Dolar

7340.65

+0.45%

Euro

146.58

-5.09%

Altın

44.49

+2.14%
Alış Satış Fark
18.14 19.25 -2.58%
18.14 19.25 -2.58%
18.14 19.25 -2.58%
18.14 19.25 -2.58%
18.14 19.25 -2.58%
18.14 19.25 -2.58%
18.14 19.25 -2.58%
18.14 19.25 -2.58%
18.14 19.25 -2.58%
18.14 19.25 -2.58%
18.14 19.25 -2.58%
18.14 19.25 -2.58%
18.14 19.25 -2.58%
18.14 19.25 -2.58%
Alış Satış Fark
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
Alış Satış Fark
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
Alış Satış Fark
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
Alış Satış Fark
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
Alış Satış Fark
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
18.24 19.25 -2.58%
Dolar
Euro

Mevcut: 0 EURO = 0 USD

Tahmin: 0 EURO = 0 USD

Kar: 0 EURO = 0 USD

Euro
Dolar

Mevcut: 0 EURO = 0 USD

Tahmin: 0 EURO = 0 USD

Kar: 0 EURO = 0 USD

EURO
USD

Mevcut: 0 EURO = 0 USD

Tahmin: 0 EURO = 0 USD

Kar: 0 EURO = 0 USD

USD
EURO

Mevcut: 0 EURO = 0 USD

Tahmin: 0 EURO = 0 USD

Kar: 0 EURO = 0 USD

USD
EURO

Mevcut: 0 EURO = 0 USD

Tahmin: 0 EURO = 0 USD

Kar: 0 EURO = 0 USD

EURO
EURO

Mevcut: 0 EURO = 0 USD

Tahmin: 0 EURO = 0 USD

Kar: 0 EURO = 0 USD

Fee: 0 EURO = 0 USD

BTC
USD

Mevcut: 0 EURO = 0 USD

Tahmin: 0 EURO = 0 USD

Kar: 0 EURO = 0 USD

BTC
USD

Mevcut: 0 EURO = 0 USD

Tahmin: 0 EURO = 0 USD

Kar: 0 EURO = 0 USD

Son İşlemlerim

Dolar Satış Tutar(USD) Toplam(Euro)
0.022572 1.253415 15.27648
0.020371 1.205415 15.25648
0.023572 1.645415 15.23648
0.032378 1.206715 15.25348
0.022573 1.262415 15.19648
0.154377 1.225415 15.35648
0.120373 1.285415 15.25648
0.028576 1.291415 15.26448
Son Fiyat 0.020367 USD 148.65 Değişim -0.51%
0.158373 1.209515 15.23248
0.020851 1.206245 15.25458
0.025375 1.205715 15.65648
0.020252 1.205495 15.24548
0.020373 1.205415 15.25648
0.020156 1.207515 15.28948
0.540375 1.205915 15.25748
0.020372 1.205415 15.25648
Zaman Fiyat(Usd) Tutar(Euro)
13:03:53 0.020191 0.2155045
13:03:53 0.020191 0.2155045
13:03:53 0.020191 0.2155045
13:03:53 0.020191 0.2155045
13:03:53 0.020191 0.2155045
13:03:53 0.020191 0.2155045
13:03:53 0.020191 0.2155045
13:03:53 0.020191 0.2155045
13:03:53 0.020191 0.2155045
13:03:53 0.020191 0.2155045
13:03:53 0.020191 0.2155045
13:03:53 0.020191 0.2155045
13:03:53 0.020191 0.2155045
13:03:53 0.020191 0.2155045
  • Zaman
  • Sutun 1
  • Sutun 2
  • Sutun 3
  • Sutun 4
  • Sutun 5
  • Sutun 6
  • Sutun 7
Veri Yok
  • Zaman
  • Sutun 1
  • Sutun 2
  • Sutun 3
  • Sutun 4
  • Sutun 5
  • Sutun 6
  • Sutun 7
Veri Yok
  • Zaman
  • Sutun 1
  • Sutun 2
  • Sutun 3
  • Sutun 4
  • Sutun 5
  • Sutun 6
  • Sutun 7
Veri Yok
  • Zaman
  • Sutun 1
  • Sutun 2
  • Sutun 3
  • Sutun 4
  • Sutun 5
  • Sutun 6
  • Sutun 7
Veri Yok